
科路巴拉
Kolubara
球队市值:10000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 科路巴拉(英文名:Kolubara,粤语名:科路巴拉), 是联赛的一支足球俱乐部,当前科路巴拉的市值为:10000,科路巴拉共有球员14人,外籍球员4人,我们将为你实时更新科路巴拉赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 西汉姆联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 热刺 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切尔西 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切尔西 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 西汉姆联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 热刺 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切尔西 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切尔西 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2000-08-03 | 183 | 0 | D | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2006-01-19 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2003-01-17 | 0 | 0 | D | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2003-01-04 | 0 | 0 | G | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1993-12-18 | 177 | 0 | D | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1988-01-01 | 184 | 79 | M | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1989-01-11 | 185 | 79 | D | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1991-06-30 | 190 | 80 | D | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1989-07-25 | 0 | 0 | M | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2006-01-19 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2005-10-07 | 0 | 0 | G | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 科路巴拉 | 退役 | ||
2024-07-01 | 科路巴拉 | 退役 | ||
2024-07-01 | 科路巴拉 | 已解约 | ||
2023-01-31 | 萨尔格里斯 | 已签约 | ||
2021-07-15 | 格拉菲卡 | 已签约 | ||
2021-01-26 | 图兹拉市 | 已签约 | ||
2020-07-28 | 沃日多瓦茨 | 已签约 | ||
2020-02-07 | 国际扎普雷希奇 | 已签约 | ||
2020-02-01 | 伏伊伏丁那 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 明斯克 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-03-23 | 拉那那夏普尔 | 已签约 | ||
2019-02-07 | 鲍里索夫巴特 | 已解约 | ||
2019-01-24 | 玛丽港 | 已签约 | ||
2018-02-09 | 德岛漩涡 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 罗瓦涅米 | 已签约 | ||
2017-11-06 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 沃日多瓦茨 | 已解约 | ||
2017-03-29 | 赫尔辛基 | 已签约 | ||
2017-02-10 | 特拉维夫夏普尔 | 已签约 | ||
2017-01-06 | 潘杜里 | 已签约 | ||
2016-02-03 | 鲍里索夫巴特 | 转会 | ||
2016-02-03 | 萨拉热窝 | 已签约 | ||
2015-07-09 | 明斯克迪纳摩 | 转会 | ||
2015-01-21 | OFK贝尔格莱德 | 已签约 | ||
2013-07-10 | OFK贝尔格莱德 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 科路巴拉 | 已签约 | ||
2011-08-01 | 贝尔格莱德红星 | 已签约 | ||
2011-06-01 | 苏博蒂察斯巴达克 | 已签约 | ||
2010-08-01 | 贝尔格莱德红星 | 已签约 | ||
2008-08-01 | 贝尔格莱德红星U19 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 贝尔格莱德红星U19 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 格瑞巴吉 | 已签约 | ||
2007-08-01 | 贝尔格莱德红星U19 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 苏博蒂察斯巴达克 | 已签约 | ||
2006-07-01 | 贝尔格莱德红星U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-01-31 | 科路巴拉 | 已签约 | ||
2021-07-15 | 科路巴拉 | 已签约 | ||
2021-01-26 | 格拉菲卡 | 已签约 | ||
2020-07-28 | 图兹拉市 | 已签约 | ||
2020-02-07 | 萨尔格里斯 | 已签约 | ||
2020-02-01 | 科路巴拉 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 伏伊伏丁那 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 沃日多瓦茨 | 已签约 | ||
2019-03-23 | 明斯克 | 已签约 | ||
2019-02-07 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-01-24 | 国际扎普雷希奇 | 已签约 | ||
2018-02-09 | 鲍里索夫巴特 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 玛丽港 | 已签约 | ||
2017-11-06 | 拉那那夏普尔 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-03-29 | 罗瓦涅米 | 已签约 | ||
2017-02-10 | 沃日多瓦茨 | 已签约 | ||
2017-01-06 | 德岛漩涡 | 已签约 | ||
2016-02-03 | 赫尔辛基 | 已签约 | ||
2016-02-03 | 特拉维夫夏普尔 | 转会 | ||
2015-07-09 | 鲍里索夫巴特 | 转会 | ||
2015-01-21 | 潘杜里 | 已签约 | ||
2013-07-10 | 明斯克迪纳摩 | 已签约 | ||
2012-02-01 | 萨拉热窝 | 已签约 | ||
2012-01-01 | OFK贝尔格莱德 | 已签约 | ||
2011-08-01 | OFK贝尔格莱德 | 已签约 | ||
2011-06-01 | 贝尔格莱德红星 | 已签约 | ||
2010-08-01 | 苏博蒂察斯巴达克 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 科路巴拉 | 已签约 | ||
2008-08-01 | 贝尔格莱德红星 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 贝尔格莱德红星U19 | 已签约 | ||
2007-08-01 | 格瑞巴吉 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 贝尔格莱德红星U19 | 已签约 | ||
2006-07-01 | 苏博蒂察斯巴达克 | 已签约 |